Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CNXY |
Certificering: | CE, RoHS |
Modelnummer: | M4-221405-2 |
Min. bestelaantal: | 10 |
---|---|
Verpakking Details: | Gemeenschappelijk karton |
Levertijd: | steekproeven 2-3 werkdagen, grote hoeveelheid 7-20 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 1000 stuks per week |
Materiaal: | Aluminium | IP Rooster: | IP65 |
---|---|---|---|
kleur: | Ral-7032 | Maat: | 222*145*55mm |
OEM: | Ja | het openen: | Schroef |
Hoog licht: | aluminiumkabeldoos,aluminium einddoos |
Onze aluminiumbijlage wordt ontworpen om aan de hoogste beschermingsniveaus te voldoen die door elektro en elektronikaontwerpers worden geëist, die zowel industriële als commerciële markten dienen. Zij zijn de ideale keus voor het huisvesten van elektro en elektronisch materiaal van hoogwaardig met betere anticorrosieve prestaties, beschermen instrumenten zelfs onder het ongunstige milieu.
Ontworpen voor waterdicht en stofdicht, IP 67
Toegepast voor de omstandigheden: 40centigrade onder het vriespunt aan 120centigrade
Corrosiebestendig
Standaardpunt geen gaten, kunnen wij gaten maken als de klant tekening voor gat verstrekt
afmetingen en plaatsen
Model | Grootte |
M4-060503 | 64*58*35 |
M4-120805 | 120*80*55 |
M4-120805-2 | 120*80*55 |
M4-130805 | 135*85*56 |
M4-120805-3 | 125*80*58 |
M4-181207 | 188*120*78 |
M4-181207-2 | 188*120*78 |
M4-100605 | 100*68*50 |
M4-221405 | 222*145*55 |
M4-221405-2 | 222*145*55 |
M4-221407 | 222*145*75 |
M4-221408 | 222*145*80 |
M4-110603 | 111*64*37 |
M4-181405 | 180*140*55 |
M4-090303 | 90*36*31 |
M4-221507 | 228*150*75 |
M4-201307 | 200*130*78 |
M4-181308 | 185*135*85 |
M4-221509 | 220*155*95 |
M4-251808 | 250*185*88 |
M4-251909 | 250*190*90 |
M4-080706 | 80*75*60 |
M4-170805 | 175*80*56 |
M4-170808 | 175*80*80 |
M4-250806 | 250*80*60 |
M4-250808 | 250*80*80 |
M4-110605 | 115*65*55 |
M4-161006 | 160*100*60 |
M4-151008 | 150*100*80 |
M4-110905 | 115*90*58 |
M4-110906 | 115*90*60 |
M4-251208 | 250*120*82 |
M4-321209 | 320*120*90 |
M4-361609 | 360*160*95 |
M4-101006 | 100*100*60 |
M4-141407 | 140*140*75 |
M4-141004 | 145*100*45 |
M4-121208 | 120*120*82 |
M4-161607 | 160*160*70 |
M4-161609 | 160*160*90 |
M4-161608 | 160*160*86 |
M4-241607 | 240*160*75 |
M4-241610 | 240*160*100 |
M4-261807 | 265*185*75 |
M4-261809 | 260*185*96 |
M4-261812 | 260*185*128 |
M4-302110 | 300*210*100 |
M4-302110 | 300*210*130 |
M4-342309 | 340*235*95 |
M4-342312 | 340*235*120 |
M4-342313 | 340*235*135 |
M4-342316 | 340*235*160 |
Verzegelende manieren: 1 gewoon hand-tussenvoegsel de gevormde verzegelende kabel
2 CNC machine verzegelen, geschikt en beïnvloed niet door het weer.
De opzettende gaten bij de rug van doos bevorderen de bevestiging met steunen, (wat met schroefdraad, wat zonder.)
1)Controleer en gelieve rubberdichtingsring te zorgen die volledig ervoor rond het deksel worden gevuld. (De rubberdichtingsring heeft elasticiteit. Als de rubberdichtingsring korter is, kunt u het uitrekken aan de juiste lengte wanneer u het op de hoekdelen installeert)
2)Als er om het even welke kwesties zijn, gelieve ons te contacteren
1.Any het vormgat zou door lasersnijder kunnen worden geboord. (Grand die voor draad wordt verbonden door)
het 2.Silk-scherm en Laser de druk zou kunnen worden gedaan. (Toon uw bedrijfembleem en naam)
3.Mounting de plaats zou kunnen worden gedaan. (Installeer andere elektronische bijlage)
4.The het materiaal en de kleur van de producten zouden kunnen zonodig worden gewijzigd.
5.New de vorm voor uw aangepast ontwerp zou kunnen worden goedgekeurd.
Q: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een fabriek, kunnen wij waarborgen onze prijs uit de eerste hand, en zeer concurrerend is goedkoop.
Q: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 2 dagen als de goederen in voorraad zijn. of het is 10-20 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
Q: Kunt u volgens de steekproeven produceren?
A: Ja, kunnen wij door uw steekproeven produceren of technische tekeningen, kunnen wij de vormen en de inrichtingen bouwen.
Q: Kon ik mijn eigen embleem op het zetten?
A: Zeker, van course.we hebben vele jarenoem experience.customers embleem kan door laser worden gemaakt, worden gegraveerd, worden in reliëf gemaakt, overdracht druk enz.
Fax: 86-0577-61717710
Het vierkante Transparante Waterdichte Kabeldoos -20 tot 120 ℃ Werk Temperatuur
De externe Spanwijdte Met lange levensuur van de Kabel Waterdichte Kabeldoos met Verzegelende Ring
De hoge Gepaste kleur van de Isolatie Plastic Industriële Kabeldoos met Nylon Schroef
De Elektro Gezamenlijke Doos van de corrosieweerstand, Plastic Waterdichte Kabeldoos
Duurzame het AluminiumKabeldozen van de Matrijzengietvorm Corrosiebestendig voor Huishouden
Waterdicht van de het Effectweerstand van de AluminiumKabeldoos Ce Goedgekeurde RoHS
Hoog de Bijlagevakje van Isolatiepcb, het Vakje van het Aluminiumproject Effectweerstand
De ElektroKabeldozen M4-342313 van het veiligheidsaluminium voor Brandbestrijdingsapparaten
Industriële Waterdichte Scharnierende Doos, Elektro de Brandweerstand van de Distributiedoos
Hoge Isolatie Stijve Duidelijke Scharnierende Plastic Dozen voor Vuurleidingsapparaten
De Verbindingsdoos van de water het Bestand Kabel -20 tot 120 ℃ Werk Temperatuur
Multifunctionele Plastic Kabeldoos IP 65 Ce het Verklaarde Gemakkelijke Werken
| Sitemap